Azienda agricola produzione e vendita all'ingrosso di piante da fiore in vaso
Disponibilità settimana 12/2026
Filters Sort results
Reset Apply
Codice | Varietà | Vaso | Descrizione | Altezza | Piano | CC | Foto Clicca sulla foto per ingrandirla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - PIANTE FIORITE E IN VASO (60) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALST20 | Alstromeria v.20 | 20 | Boccio / Fiore | 18 | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANE14 | Anemone v.14 | 14 | Fiorito | 36 | 216 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAS14 | Basilico v.14 | 14 | . | 36 | 288 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BID14 | Bidens v.14 | 14 | Fiorito | 36 | 288 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANT14 | Bocca di leone v.14 | 14 | Boccio / Fiore | 32 | 192 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALIT14 | Calibrachoa trixi v.14 | 14 | Fiorito | 36 | 288 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FALA16 | Chlorophytum atlantic (Falangio) bk.16 | 16 | Variegato foglia liscia | 24 | 144 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FALA20 | Chlorophytum atlantic (Falangio) bk.20 | 20 | Variegato foglia liscia | 18 | 90 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FALB16 | Chlorophytum bonnie (Falangio) bk.16 | 16 | Variegato foglia arricciata | 24 | 144 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FALB20 | Chlorophytum bonnie (Falangio) bk.20 | 20 | Variegato foglia arricciata | 18 | 90 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL14 | Coleus gigante v.14 | 14 | . | 36 | 252 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELT14 | Delosperma trixi v.14 | 14 | Boccio / Fiore | 36 | 288 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEL14 | Delosperma v.14 | 14 | Boccio / Fiore | 36 | 288 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIM10 | Dimorfoteca v.10 | 10 | Boccio / Fiore | 60 | 540 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIM14 | Dimorfoteca v.14 | 14 | Boccio / Fiore | 36 | 288 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIP14 | Dipladenia v.14 | 14 | Fiorito | 36 | 216 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDE16 | Edera bk.16 | 16 | . | 24 | 144 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUPDF14 | Euphorbia diamond frost v.14 | 14 | Fiorito | 36 | 216 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR14 | Euryops v.14 | 14 | Boccio / Fiore | 36 | 180 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRA14 | Fragola v.14 | 14 | Fiore e Frutto acerbo | 36 | 288 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARP12 | Garofano profumato v.12 | 12 | Fiorito | 40 | 320 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAR14 | Garofano v.14 | 14 | Fiorito | 36 | 252 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAU14 | Gaura v.14 | 14 | Boccio | 36 | 252 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAZ14 | Gazania ibrida v.14 | 14 | Boccio / Fiore | 36 | 216 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GERE14 | Geranio edera v.14 | 14 | Boccio / Fiore | 32 | 192 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GERG14 | Geranio grand idols v.14 | 14 | Boccio / Fiore | 32 | 192 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GERP14 | Geranio parigino v.14 | 14 | Fiorito | 32 | 192 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GERZ14 | Geranio zonale v.14 | 14 | Fiorito | 36 | 216 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GERB14 | Gerbera v.14 | 14 | Boccio | 36 | 252 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEU14 | Heuchera v.14 | 14 | 5 Colorazioni di foglia | 36 | 252 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGU10 | Impatiens nuova guinea v.10 | 10 | Boccio / Fiore | 60 | 660 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV17 | Inverno magico v.17 | 17 | Composizione perenni | 24 | 144 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIT14 | Lithodora v.14 | 14 | Boccio / Fiore | 32 | 256 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOB14 | Lobelia v.14 | 14 | Fiorito | 36 | 252 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOBU14 | Lobularia v.14 | 14 | Fiorito | 36 | 252 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARG14 | Margherita v.14 | 14 | Boccio / Fiore | 32 | 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARG18 | Margherita v.18 | 18 | Boccio / Fiore – Colori mix | 18 | 72 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MES14 | Mesembriantemo v.14 | 14 | Boccio / Fiore – Viola | 36 | 252 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MES17 | Mesembriantemo v.17 | 17 | Fiorito – Viola | 24 | 120 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEMT14 | Nemesia trixi v.14 | 14 | Fiorito | 36 | 252 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEM14 | Nemesia v.14 | 14 | Fiorito | 36 | 252 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORT22 | Ortensia v.22 | 22 | Boccio | 15 | 45 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PET20 | Petunia bk.20 | 20 | Boccio / Fiore | 18 | 108 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETMV14 | Petunia mini vista v.14 | 14 | Boccio / Fiore | 36 | 252 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETP14 | Petunia peppy v.14 | 14 | Boccio / Fiore | 36 | 252 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETPU14 | Petunia puntinata v.14 | 14 | Boccio / Fiore | 32 | 192 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETV14 | Petunia vista v.14 | 14 | Boccio / Fiore | 32 | 192 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLE14 | Plectranthus (Incenso) v.14 | 14 | . | 36 | 252 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POT14 | Pothos bk.14 | 14 | . | 32 | 224 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POT10 | Pothos v.10 | 10 | . | 60 | 660 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POT12 | Pothos v.12 | 12 | . | 40 | 320 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POTU14 | Potunia v.14 | 14 | Fiorito | 36 | 288 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIO14 | Primula obconica v.14 | 14 | Fiorito | 36 | 216 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAN14 | Ranuncolo v.14 | 14 | Boccio / Fiore | 36 | 216 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRI14 | Trixi mix v.14 | 14 | Boccio / Fiore | 36 | 252 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERBT14 | Verbena trixi v.14 | 14 | Boccio / Fiore | 36 | 252 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERB14 | Verbena v.14 | 14 | Boccio / Fiore | 36 | 288 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIOR14 | Viola ricadente v.14 | 14 | Fiorito | 36 | 288 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIO10 | Viola v.10 | 10 | Fiorito | 60 | 660 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIOCI14 | Violacciocca v.14 | 14 | Fiorito | 36 | 216 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02- FIORITURE STAGIONALI VASO 10 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALI10 | Alisso v.10 | 10 | Fiorito | 60 | 660 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEG10 | Begonia v.10 | 10 | Fiorito – Rosso – Foglia verde – Pianta piccola | 60 | 720 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL10 | Coleus v.10 | 10 | . | 60 | 660 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMP10 | Impatiens v.10 | 10 | Boccio / Fiore | 60 | 660 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOB10 | Lobelia v.10 | 10 | Boccio / Fiore | 60 | 660 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAL10 | Salvia splendens v.10 | 10 | Boccio / Fiore | 60 | 660 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAGP10 | Tagete nano v.10 | 10 | Fiorito | 60 | 660 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 - ROSE (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSPI22 | Rosa dei pittori (Delbard) v.22 | 22 | Vegetazione | 16 | 64 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSDA22 | Rosa grande fiore (David Austin) v.22 | 22 | Vegetazione | 16 | 64 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSGM22 | Rosa grande fiore (Meilland) v.22 | 22 | Vegetazione | 16 | 64 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSGO22 | Rosa grande fiore (Orard) v.22 | 22 | Vegetazione | 16 | 64 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSGT22 | Rosa grande fiore (Tantau) v.22 | 22 | Vegetazione | 16 | 64 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSPA17 | Rosa paesaggistica (Meilland) v.17 | 17 | Vegetazione | 24 | 144 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSP22 | Rosa profumatissima (Nirp) v.22 | 22 | Vegetazione | 16 | 64 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSR22 | Rosa rampicante v.22 | 22 | Vegetazione | 16 | 32 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSRU19 | Rosa rugosa v.19 | 19 | Vegetazione | 20 | 100 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSZE14 | Rosa zepeti v.14 | 14 | Boccio / Fiore | 36 | 180 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 - PIANTE DA ESTERNO (86) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCAS24 | Acca sellowiana v.24 | 24 | . | 10 | 20 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEOH14 | Aeonium haworthii v.14 | 14 | . | 36 | 216 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEOH17 | Aeonium haworthii v.17 | 17 | . | 24 | 72 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGAP17 | Agapanto v.17 | 17 | Bianco | 24 | 96 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGAP19 | Agapanto v.19 | 19 | Blu | 21 | 84 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALOEA14 | Aloe arborescens v.14 | 14 | . | 36 | 216 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALOEA17 | Aloe arborescens v.17 | 17 | . | 24 | 72 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALOEMA19 | Aloe maculata v.19 | 19 | . | 21 | 84 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALOEM14 | Aloe mitriformis v.14 | 14 | . | 36 | 216 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALOEM19 | Aloe mitriformis v.19 | 19 | . | 21 | 63 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALOEV17 | Aloe vera v.17 | 17 | . | 24 | 72 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUC20 | Aucuba japonica v.20 | 20 | Crotonifolia | 18 | 54 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUS19100 | Bougainvillea v.19 | 19 | Sanderiana – 3 Canne – H100 | 21 | 36 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUC20100 | Bougainvillea v.20 | 20 | Californiana – 3 Canne – H100 | 18 | 36 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUS20 | Bougainvillea v.20 | 20 | Sanderiana – Cespuglio | 18 | 72 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUS25 | Bougainvillea v.25 | 25 | Sanderiana – Cespuglio | 12 | 72 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUD20 | Buddleja v.20 | 20 | . | 18 | 72 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALV20 | Callistemon captain cook v.20 | 20 | . | 18 | 36 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALC24 | Callistemon citrinus v.24 | 24 | Bianco e Rosso | 10 | 20 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALL24 | Callistemon laevis v.24 | 24 | . | 10 | 20 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERE14 | Cereus peruvianus v.14 | 14 | . | 36 | 216 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERE17 | Cereus peruvianus v.17 | 17 | . | 24 | 72 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIPL30 | Cipresso di Leyland v.30 | 30 | . | 8 | 8 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIPG19 | Cipresso goldcrest v.19 | 19 | . | 21 | 42 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLE19 | Coleonema pulchellum v.19 | 19 | . | 21 | 63 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLE20 | Coleonema pulchellum v.20 | 20 | . | 18 | 36 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORDY19 | Cordyline australis v.19 | 19 | Red star | 21 | 63 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORTA20 | Cortaderia argentea v.20 | 20 | . | 18 | 36 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COT19 | Cotoneaster horizontalis v.19 | 19 | . | 21 | 84 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRAF14 | Crassula falcata v.14 | 14 | . | 36 | 216 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRAH14 | Crassula hobbit v.14 | 14 | . | 36 | 216 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRAO14 | Crassula ovata v.14 | 14 | . | 36 | 216 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYT17 | Cytisus racemosus v.17 | 17 | . | 24 | 96 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DODP19 | Dodonaea purpurea v.19 | 19 | . | 21 | 63 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECHE14 | Echeveria v.14 | 14 | . | 36 | 216 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELAE20 | Elaeagnus x ebbingei v.20 | 20 | . | 18 | 36 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELAE24 | Elaeagnus x ebbingei v.24 | 24 | . | 10 | 20 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUG19 | Eugenia v.19 | 19 | Newport | 21 | 42 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUOA19 | Euonimus aurea v.19 | 19 | . | 21 | 63 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EULI20 | Euonimus livornese v.20 | 20 | . | 18 | 72 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTG19 | Festuca glauca v.19 | 19 | . | 21 | 84 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GELS19100 | Gelsomino v.19 | 19 | 3 Canne – H100 | 21 | 42 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GELS20100 | Gelsomino v.20 | 20 | 3 Canne – H100 | 18 | 36 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GREV17 | Grevillea juniperina v.17 | 17 | . | 24 | 84 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAR19 | Hardenbergia v.19 | 19 | Alba e violacea – Sfiorita | 21 | 42 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAW14 | Haworthia v.14 | 14 | . | 36 | 216 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAW17 | Haworthia v.17 | 17 | . | 24 | 84 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILEX19 | Ilex Nellie v.19 | 19 | . | 21 | 63 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAS20 | Jasminum azoricum v.20 | 20 | 3 Canne – H120 | 18 | 36 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JASP19 | Jasminum polyanthum v.19 | 19 | 3 Canne – H100 | 21 | 42 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAL14 | Kalanchoe fedtschenkoi v.14 | 14 | . | 36 | 216 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAVA17 | Lavandula angustifolia v.17 | 17 | . | 24 | 84 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIMC19 | Limone cerchio v.19 | 19 | . | 10 | 40 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIMC22 | Limone cerchio v.22 | 22 | . | 8 | 24 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIMC35 | Limone cerchio v.35 | 35 | . | 5 | 10 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIMS19 | Limone spalliera v.19 | 19 | . | 10 | 40 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIMS22 | Limone spalliera v.22 | 22 | . | 8 | 24 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIMS35 | Limone spalliera v.35 | 35 | . | 5 | 10 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METROA20 | Metrosideros aureo v.20 | 20 | . | 18 | 54 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METROE20 | Metrosideros excelsus v.20 | 20 | . | 18 | 54 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
