Azienda agricola produzione e vendita all'ingrosso di piante da fiore in vaso
Disponibilità settimana 47/2025
Filters Sort results
Reset Apply
Codice | Varietà | Vaso | Descrizione | Altezza | Piano | CC | Foto Clicca sulla foto per ingrandirla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - PIANTE FIORITE E IN VASO (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRA14 | Brassica v.14 | 14 | Molto bella e colorata | 36 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FALA16 | Chlorophytum atlantic (Falangio) bk.16 | 16 | Variegato foglia liscia | 24 | 144 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FALB16 | Chlorophytum bonnie (Falangio) bk.16 | 16 | Variegato foglia arricciata | 24 | 144 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CICLAD12 | Ciclamino Djix v.12 | 12 | Fiorito (8 + fiori) PROMO – Sconto 5% per acquisto Minimo 1CC | 40 | 280 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CICLIL12 | Ciclamino Illusia v.12 | 12 | Fiorito (5 + fiori) | 40 | 280 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CICLI14 | Ciclamino Indiaka v.14 | 14 | Fiorito (5 + fiori) | 32 | 192 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIDI12 | Ciclamino midi v.12 | 12 | Fiorito (8 + fiori) PROMO – Sconto 5% per acquisto Minimo 1CC | 40 | 280 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIN10 | Ciclamino mini v.10 | 10 | Fiorito (8 + fiori) PROMO – Sconto 5% per acquisto Minimo 1CC | 60 | 480 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CICLAP12 | Ciclamino Petticoat v.12 | 12 | Fiorito (5 + fiori) | 40 | 280 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CICLA14 | Ciclamino v.14 | 14 | Fiorito (5 + fiori) PROMO – Sconto 5% per acquisto Minimo 1CC | 32 | 192 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CICLA15 | Ciclamino v.15 | 15 | Fiorito (5 + fiori) – Vaso terracotta PROMO – Sconto 5% per acquisto Minimo 1CC | 24 | 144 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEU14 | Heuchera v.14 | 14 | . | 36 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV17 | Inverno magico v.17 | 17 | Composizione perenni | 24 | 144 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POT14 | Pothos bk.14 | 14 | . | 32 | 192 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIOC10 | Viola cornutina v.10 | 10 | Fiorito | 60 | 660 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIOr14 | Viola ricadente v.14 | 14 | Fiorito | 36 | 288 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIO10 | Viola v.10 | 10 | Fiorito | 60 | 660 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - POINSETTIE (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POINSC14 | Poinsettia ciot.14 | 14 | Rosso e Tricolor | 28 | 140 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POINSC19 | Poinsettia ciot.19 | 19 | Rosso e Tricolor | 18 | 90 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POINSC23 | Poinsettia ciot.23 | 23 | Rosso e Tricolor | 15 | 60 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POINSU10 | Poinsettia uniflora v.10 | 10 | Rosso | 72 | 504 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POINS10 | Poinsettia v.10 | 10 | Rosso, Bianco, Glitter | 72 | 504 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POINS14 | Poinsettia v.14 | 14 | Rosso, Bianco, Glitter, Peach | 32 | 160 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POINS17 | Poinsettia v.17 | 17 | Rosso, Bianco, Glitter | 20 | 60 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POINS19 | Poinsettia v.19 | 19 | 2 Piante – Rosso | 16 | 48 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POINS25 | Poinsettia v.25 | 25 | 3 Piante – Rosso, Bianco | 12 | 24 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POINS30 | Poinsettia v.30 | 30 | 4 Piante – Rosso | 8 | 16 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 - PIANTE DA ESTERNO (72) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCAS24 | Acca sellowiana | 24 | . | 10 | 30 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEOH14 | Aeonium haworthii | 14 | . | 36 | 324 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGAP19 | Agapanto | 19 | Bianco e Blu | 21 | 105 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGAVA16 | Agave americana | 16 | . | 24 | 192 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALOEA14 | Aloe arborescens | 14 | . | 36 | 216 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALOEA17 | Aloe arborescens | 17 | . | 24 | 72 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALOEMA19 | Aloe maculata | 19 | . | 21 | 126 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALOEM14 | Aloe mitriformis | 14 | . | 36 | 216 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALOEM19 | Aloe mitriformis | 19 | . | 21 | 105 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALOEV17 | Aloe vera | 17 | . | 24 | 72 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUC20 | Aucuba japonica | 20 | Crotonifolia | 18 | 54 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUC20100 | Bougainvillea | 20 | Californiana – 3 Canne – H100 | 18 | 36 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALV20 | Callistemon captain cook | 20 | . | 18 | 36 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALC19 | Callistemon citrinus | 19 | Bianco | 21 | 63 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALC24 | Callistemon citrinus | 24 | Bianco e Rosso | 10 | 20 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALL24 | Callistemon laevis | 24 | . | 10 | 20 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERE14 | Cereus peruvianus | 14 | . | 36 | 432 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERE17 | Cereus peruvianus | 17 | . | 24 | 72 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIPL30 | Cipresso di Leyland | 30 | Giallo e Verde | 8 | 8 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIPG19 | Cipresso goldcrest | 19 | . | 21 | 42 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLE20 | Coleonema pulchellum | 20 | . | 18 | 36 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORDY19 | Cordyline australis | 19 | Red star | 21 | 63 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORTA20 | Cortaderia argentea | 20 | . | 18 | 36 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COT19 | Cotoneaster horizontalis | 19 | . | 21 | 63 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRAF14 | Crassula falcata | 14 | . | 36 | 324 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRAH14 | Crassula ovata | 14 | Hobbit | 36 | 288 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRAO14 | Crassula ovata | 14 | . | 36 | 288 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DODP19 | Dodonaea purpurea | 19 | . | 21 | 84 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECHE17 | Echeveria | 17 | . | 24 | 192 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECHI12 | Echinopsis oxygona | 12 | . | 40 | 480 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELAE20 | Elaeagnus x ebbingei | 20 | . | 18 | 36 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELAE24 | Elaeagnus x ebbingei | 24 | . | 10 | 20 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCAP19 | Escallonia pulvirulenta | 19 | Red dream | 21 | 42 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUCAC19 | Eucalyptus cinerea | 19 | . | 21 | 63 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUG19 | Eugenia | 19 | Newport | 21 | 42 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUOA20 | Euonimus aurea | 20 | . | 18 | 72 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EULI20 | Euonimus livornese | 20 | . | 18 | 72 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTG19 | Festuca glauca | 19 | . | 21 | 126 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GELS19100 | Gelsomino | 19 | 3 Canne – H100 | 21 | 42 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GELS20100 | Gelsomino | 20 | 3 Canne – H100 | 18 | 36 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GREKF17 | Grevillea | 17 | Killer Frost | 24 | 144 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GREV17 | Grevillea juniperina | 17 | . | 24 | 144 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GREVT17 | Grevillea lanigera | 17 | Tamboritha | 24 | 192 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAW14 | Haworthia | 14 | . | 36 | 288 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAW17 | Haworthia | 17 | . | 24 | 192 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAS24 | Jaminum azoricum | 24 | 3 Canne – H120 | 10 | 20 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JASP19 | Jaminum polyanthum | 19 | 3 Canne – H100 | 21 | 42 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAL14 | Kalanchoe fedtschenkoi | 14 | . | 36 | 216 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAG20 | Lagerstroemia | 20 | Pink | 18 | 54 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAG24 | Lagerstroemia | 24 | Mix | 10 | 20 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANC19 | Lantana camara | 19 | . | 21 | 63 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAVA17 | Lavandula angustifolia | 17 | . | 24 | 144 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METRO20 | Metrosideros excelsus | 20 | . | 18 | 54 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUE19 | Muehlenbeckia | 19 | . | 21 | 84 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAND20 | Nandina domestica | 20 | . | 18 | 72 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NANDFP20 | Nandina domestica | 20 | Firepower | 18 | 72 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NERIU20 | Nerium oleander | 20 | . | 18 | 36 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPU12 | Opuntia microdasys | 12 | Fico d’India microvilloso | 40 | 240 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAN19 | Pandorea jasminoides | 19 | Bianco e rosa – 3 Canne – H100 | 21 | 42 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHILA20 | Phillyrea angustifolia | 20 | . | 18 | 54 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIST20 | Pistacia lentiscus | 20 | . | 18 | 54 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PYRN24 | Pyracantha koidzumii | 24 | Navaho | 10 | 30 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PYRM24 | Pyracantha koidzumii | 24 | Mohave | 10 | 30 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PYRM19 | Pyracantha koidzumii | 19 | Mohave | 21 | 63 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAP24 | Rhaphiolepis | 24 | Bianco | 10 | 40 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSM20 | Rosmarinus officinalis | 20 | Erectus | 18 | 72 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTC17 | Santolina chamaecyparissus | 17 | . | 24 | 112 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STI19 | Stipa tenuissima | 19 | . | 21 | 126 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEUF20 | Teucrium fruticans | 20 | . | 18 | 54 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TULBV19 | Tulbaghia violacea | 19 | . | 21 | 84 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAN19 | Zanthoxylum piperitum | 19 | . | 21 | 63 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAN25 | Zanthoxylum piperitum | 25 | . | 12 | 36 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contatti
Indirizzo
Via Cavour, 47 - Arena Metato 56017 San Giuliano Terme (PI)
Cellulare
+39 348 4064724
Telefono e Fax
+39 050 811127
info@chiarappa.it


































































































































































































































