Filters Sort results
Reset Apply
Codice | Varietà | Vaso | Descrizione | Altezza | Piano | CC | Foto Clicca sulla foto per ingrandirla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - PIANTE FIORITE E IN VASO (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAS14 | Basilico v.14 | 14 | . | 36 | 252 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEGB14 | Begonia big v.14 | 14 | Fiorito | 36 | 252 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEGD14 | Begonia dragon wing v.14 | 14 | Fiorito | 36 | 252 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEGT14 | Begonia tophat v.14 | 14 | Fiorito | 36 | 252 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FALA16 | Chlorophytum atlantic (Falangio) bk.16 | 16 | Variegato foglia liscia | 24 | 144 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FALB16 | Chlorophytum bonnie (Falangio) bk.16 | 16 | Variegato foglia arricciata | 24 | 144 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FALB20 | Chlorophytum bonnie (Falangio) bk.20 | 20 | Variegato foglia arricciata | 18 | 90 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL14 | Coleus gigante v.14 | 14 | . | 36 | 252 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIP14 | Dipladenia v.14 | 14 | Fiorito | 36 | 216 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUPDF14 | Euphorbia diamond frost v.14 | 14 | Fiorito | 36 | 252 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBI14 | Hibiscus v.14 | 14 | Boccio | 36 | 180 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGU10 | Impatiens nuova guinea v.10 | 10 | Fiorito | 60 | 600 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGU14 | Impatiens nuova guinea v.14 | 14 | Fiorito | 36 | 252 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV17 | Inverno magico v.17 | 17 | Composizione perenni | 24 | 144 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANC17 | Lantana camara v.17 | 17 | Fiorito | 24 | 144 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANSC14 | Lantana sellowiana v.14 | 14 | Fiorito | 36 | 192 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOB14 | Lobelia v.14 | 14 | Fiorito | 36 | 252 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPS17 | Peperoncino versilia v.17 | 17 | . | 24 | 120 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORT14 | Portulaca trixi v.14 | 14 | Boccio / Fiore | 32 | 224 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POR14 | Portulaca v.14 | 14 | Boccio / Fiore | 32 | 224 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POT14 | Pothos bk.14 | 14 | . | 32 | 224 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POT18 | Pothos bk.18 | 18 | . | 21 | 126 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POT12 | Pothos v.12 | 12 | . | 40 | 320 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUN14 | Sunpatiens v.14 | 14 | Fiorito | 36 | 288 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VINS14 | Vinca soirée v.14 | 14 | Fiorito | 36 | 288 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02- FIORITURE STAGIONALI VASO 10 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEG10 | Begonia v.10 | 10 | Fiorito | 60 | 600 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEL10 | Celosia v.10 | 10 | Fiorito | 60 | 600 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL10 | Coleus v.10 | 10 | . | 60 | 600 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMP10 | Impatiens v.10 | 10 | Fiorito | 60 | 600 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOB10 | Lobelia v.10 | 10 | Fiorito | 60 | 600 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETM10 | Petunia mini v.10 | 10 | Fiorito | 60 | 600 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PET10 | Petunia v.10 | 10 | Fiorito | 60 | 600 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POR10 | Portulaca v.10 | 10 | Fiorito | 60 | 600 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAL10 | Salvia splendens v.10 | 10 | Fiorito | 60 | 600 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAGP10 | Tagete nano v.10 | 10 | Fiorito | 60 | 600 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERB10 | Verbena v.10 | 10 | Boccio / Fiore | 60 | 600 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 - ROSE (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSPI22 | Rosa dei pittori (Delbard) v.22 | 22 | Boccio / Fiore | 16 | 48 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSDA22 | Rosa grande fiore (David Austin) v.22 | 22 | Boccio / Fiore | 16 | 48 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSGT22 | Rosa grande fiore (Tantau) v.22 | 22 | Boccio / Fiore | 16 | 48 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSPA17 | Rosa paesaggistica (Meilland) v.17 | 17 | Boccio / Fiore | 24 | 120 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSP22 | Rosa profumatissima (Nirp) v.22 | 22 | Boccio / Fiore | 16 | 48 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSR22 | Rosa rampicante v.22 | 22 | Boccio / Fiore | 16 | 32 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSRU19 | Rosa rugosa v.19 | 19 | Boccio / Fiore | 20 | 100 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSZE14 | Rosa zepeti v.14 | 14 | Boccio / Fiore | 36 | 180 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 - PIANTE DA ESTERNO (94) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABEG19 | Abelia grandiflora v.19 | 19 | Edward Goucher | 21 | 63 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCAS24 | Acca sellowiana v.24 | 24 | . | 10 | 20 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEOA14 | Aeonium arboreum v.14 | 14 | Verde e Rosso | 36 | 216 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEOH14 | Aeonium haworthii v.14 | 14 | . | 36 | 216 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEOH17 | Aeonium haworthii v.17 | 17 | . | 24 | 72 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGAP17 | Agapanto v.17 | 17 | Bianco | 24 | 96 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGAP19 | Agapanto v.19 | 19 | Blu | 21 | 84 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALOEA14 | Aloe arborescens v.14 | 14 | . | 36 | 216 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALOEA17 | Aloe arborescens v.17 | 17 | . | 24 | 72 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALOEMA19 | Aloe maculata v.19 | 19 | . | 21 | 84 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALOEM14 | Aloe mitriformis v.14 | 14 | . | 36 | 216 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALOEM19 | Aloe mitriformis v.19 | 19 | . | 21 | 63 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALOEV17 | Aloe vera v.17 | 17 | . | 24 | 72 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUC20 | Aucuba japonica v.20 | 20 | Crotonifolia | 18 | 54 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUC20100 | Bougainvillea californiana v.20 | 20 | 3 Canne – H100 | 18 | 36 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUC24150 | Bougainvillea californiana v.24 | 24 | 3 Canne – H150 | 10 | 10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUC25 | Bougainvillea californiana v.25 | 25 | Cespuglio | 12 | 72 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUC30170 | Bougainvillea californiana v.30 | 30 | 3 Canne – H170 | 8 | 8 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOU50 | Bougainvillea californiana-sanderiana v.50 | 50 | . | 3 | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUS19100 | Bougainvillea sanderiana v.19 | 19 | 3 Canne – H100 | 21 | 36 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUS20 | Bougainvillea sanderiana v.20 | 20 | Cespuglio | 18 | 72 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUS25 | Bougainvillea sanderiana v.25 | 25 | Cespuglio | 12 | 72 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUD20 | Buddleja v.20 | 20 | . | 18 | 72 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALV20 | Callistemon captain cook v.20 | 20 | . | 18 | 36 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALC24 | Callistemon citrinus v.24 | 24 | Bianco e Rosso | 10 | 20 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALL24 | Callistemon laevis v.24 | 24 | . | 10 | 20 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERE14 | Cereus peruvianus v.14 | 14 | . | 36 | 216 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERE17 | Cereus peruvianus v.17 | 17 | . | 24 | 72 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CINM17 | Cineraria marittima v.17 | 17 | . | 24 | 72 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIPL30 | Cipresso di Leyland v.30 | 30 | . | 8 | 8 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIPG19 | Cipresso goldcrest v.19 | 19 | . | 21 | 42 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLE19 | Coleonema pulchellum v.19 | 19 | . | 21 | 63 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLE20 | Coleonema pulchellum v.20 | 20 | . | 18 | 36 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORDY19 | Cordyline australis v.19 | 19 | Red star | 21 | 63 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORTA20 | Cortaderia argentea v.20 | 20 | . | 18 | 36 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COT19 | Cotoneaster horizontalis v.19 | 19 | . | 21 | 84 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRAF14 | Crassula falcata v.14 | 14 | . | 36 | 216 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRAH14 | Crassula hobbit v.14 | 14 | . | 36 | 216 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRAO14 | Crassula ovata v.14 | 14 | . | 36 | 216 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRAO17 | Crassula ovata v.17 | 17 | . | 24 | 72 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DODP19 | Dodonaea purpurea v.19 | 19 | . | 21 | 63 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECHE14 | Echeveria v.14 | 14 | . | 36 | 216 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELAE20 | Elaeagnus x ebbingei v.20 | 20 | . | 18 | 36 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELAE24 | Elaeagnus x ebbingei v.24 | 24 | . | 10 | 20 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCAP19 | Escallonia pulvirulenta v.19 | 19 | Red dream | 21 | 63 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUCAC19 | Eucalyptus cinerea v.19 | 19 | . | 21 | 84 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUG19 | Eugenia v.19 | 19 | Newport | 21 | 42 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUOA19 | Euonimus aurea v.19 | 19 | Spathiphyllum | 21 | 63 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUOA20 | Euonimus aurea v.20 | 20 | . | 18 | 72 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EULI20 | Euonimus livornese v.20 | 20 | . | 18 | 72 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTG19 | Festuca glauca v.19 | 19 | . | 21 | 84 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GELSA19100 | Gelsomino asiatico v.19 | 19 | 3 Canne – H100 | 21 | 42 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GELS19100 | Gelsomino v.19 | 19 | 3 Canne – H100 | 21 | 42 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GELS20100 | Gelsomino v.20 | 20 | 3 Canne – H100 | 18 | 36 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI20120 | Glicine v.20 | 20 | 1 Canna – H120 | 18 | 36 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GREV17 | Grevillea juniperina v.17 | 17 | . | 24 | 84 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAW14 | Haworthia v.14 | 14 | . | 36 | 216 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAW17 | Haworthia v.17 | 17 | . | 24 | 84 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELII17 | Helichrysum italicum v.17 | 17 | . | 24 | 72 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIPE20 | Hypericum calycinum v.20 | 20 | . | 18 | 72 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILEX19 | Ilex Nellie v.19 | 19 | . | 21 | 63 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAS20 | Jasminum azoricum v.20 | 20 | 3 Canne – H120 | 18 | 36 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JASH19 | Jasminum humile v.19 | 19 | 3 Canne – H100 | 21 | 42 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JASP19 | Jasminum polyanthum v.19 | 19 | 3 Canne – H100 | 21 | 42 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAL14 | Kalanchoe fedtschenkoi v.14 | 14 | . | 36 | 216 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MELO20 | Melograno da fiore v.20 | 20 | . | 18 | 72 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MELO24 | Melograno da fiore v.24 | 24 | . | 10 | 20 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METROA19 | Metrosideros aureo v.19 | 19 | . | 21 | 63 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METROE20 | Metrosideros excelsus v.20 | 20 | . | 18 | 54 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUE19 | Muehlenbeckia v.19 | 19 | . | 21 | 84 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NANDFP20 | Nandina domestica fire power v.20 | 20 | . | 18 | 72 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAND20 | Nandina domestica v.20 | 20 | . | 18 | 72 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NERIU20 | Nerium oleander v.20 | 20 | . | 18 | 36 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NERIU24 | Nerium oleander v.24 | 24 | . | 10 | 20 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPU12 | Opuntia microdasys v.12 | 12 | Fico d’India microvilloso | 40 | 160 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSM20 | Osmanthus aquifolium v.20 | 20 | . | 18 | 54 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAN19 | Pandorea jasminoides v.19 | 19 | 3 Canne – H100 | 21 | 42 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHILA20 | Phillyrea angustifolia v.20 | 20 | . | 18 | 54 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIST20 | Pistacia lentiscus v.20 | 20 | . | 18 | 54 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRU19 | Prunus lusitanica v.19 | 19 | . | 21 | 54 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PYRM20 | Pyracantha koidzumii mohave v.20 | 20 | . | 18 | 36 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PYRM24 | Pyracantha koidzumii mohave v.24 | 24 | . | 10 | 30 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PYRN24 | Pyracantha koidzumii navaho v.24 | 24 | . | 10 | 30 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAP20 | Rhaphiolepis umbellata v.20 | 20 | Sfiorito – Rosa | 18 | 54 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAP24 | Rhaphiolepis umbellata v.24 | 24 | Sfiorito | 10 | 30 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSM20 | Rosmarinus officinalis v.20 | 20 | Erectus | 18 | 72 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSMP20 | Rosmarinus officinalis v.20 | 20 | Prostratus | 18 | 72 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTC17 | Santolina chamaecyparissus v.17 | 17 | . | 24 | 84 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STI19 | Stipa tenuissima v.19 | 19 | . | 21 | 84 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEUF20 | Teucrium fruticans v.20 | 20 | . | 18 | 54 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TULBV19 | Tulbaghia violacea v.19 | 19 | . | 21 | 84 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIBT30 | Viburnum tinus v.30 | 30 | . | 8 | 8 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAN19 | Zanthoxylum piperitum v.19 | 19 | . | 21 | 84 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAN25 | Zanthoxylum piperitum v.25 | 25 | . | 12 | 36 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









































































































































































































































































































